Mumbai, Maharashtra
GST No. 27ABOPT2540H1ZD
Call 08047644771 21% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 210 Kg
Product Brochure
| Packaging Size | 210 kg |
| Usage/Application | Industrial |
| Form | Liquid |
| Grade Standard | Food Grade |
| Packaging Type | Drum |
| Density | 1.095 g/ml at 25 Deg C |
| Country of Origin | Made in India |
| Form of Chemical | Liquid |
| PAN | INDIA |
| Payment | Online |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 210 Kilogram
Product Brochure
| Packaging Size | 25 L |
| Form | Liquid |
| Usage/Application | Industrial |
| Grade Standard | Technical |
| Density | 0.918g/cm3 |
| Purity | 99% |
| Country of Origin | Made in India |
| Hydroxyl Value | 300-450mg.KOH/g |
| pan | INDIA |
| Mumbai | Office |
View Complete details
Product Brochure
| Packaging Size | 210 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Usage/Application | Industrial |
| Form | Liquid |
| Grade Standard | Food Grade |
| Ph Value | 5-7 |
| Purity | 99% |
| Country of Origin | Made in India |
| Water Content | 0.10 max % |
| Viscosity | 50-1000 at 25 Deg C |
View Complete details
Product Brochure
| Packaging Size | 25 L |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | Drum |
| Purity | 99% |
| OH value | 280-315 mgKOH/g |
| Brand | Esdee |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 210 Kg
Product Brochure
| Packaging Size | 210 kg |
| Usage/Application | Industrial |
| Grade Standard | Food Grade |
| Purity | 99% |
| Country of Origin | Made in India |
| Viscosity | 25 Deg C |
| PAN | india |
| Office | Mumbai |
| Payment | Online/offline |
| Form | Powder |
| Form of Chemical | Liquid |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 210 Kg
Product Brochure
| Packaging Size | 210 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Ph Value | 5-8 |
| Country of Origin | Made in India |
| Viscosity | 1000-1500 mpa.s at 25 Deg C |
| Form of Chemical | Liquid |
| Chemical Name | Polyether Polyol Chemical |
| PAN | INDIA |
| Payment | Online |
| Office | Mumbai |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 210 Kg
Product Brochure
| Packaging Size | 210 kg |
| Usage/Application | Industrial |
| Grade Standard | Technical |
| Density | 0.918g/cm3 |
| Purity | 99% |
| Country of Origin | Made in India |
| Viscosity | 400-1000 cps |
| Mumbai | Office |
| PAN | INDIA |
| Payment | Online |
| Delivery | PAN INDIA |
| Form | Powder |
| Form of Chemical | Liquid |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 210 Kg
Product Brochure
| Usage/Application | Industrial |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 210 kg |
| Grade Standard | Technical |
| Packaging Type | Drum |
| Purity | 99% |
| Form of Chemicals | Liquid |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 20 Kg
Product Brochure
| Packaging Size | 210 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Density | 1.095 g/mL at 25 Deg C |
| Melting Point | 57-61 Deg C |
| Purity | 99% |
| Country of Origin | Made in India |
| Form of Chemical | Liquid |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 210 Kg
Product Brochure
| Usage/Application | Commercial |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 210 kg |
| Grade Standard | Food Grade |
| Packaging Type | Drum |
| Density | 1.095 g/ml at 25 Deg C |
| Purity | 99% |
| Country of Origin | Made in India |
| Form of Chemicals | Liquid |
| PAN | INDIA |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 210 Kg
Product Brochure
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 210 kg |
| Form of Chemical | Liquid |
| Viscosity | 400-1000 cps |
| Hydroxyl Value | 300-450 mg |
| Purity | 99% |
View Complete details